SELETOR OU SWITCH GERENCIAVEL ETHERNET PoE - 24 10/100/1000 (FLEXPORT)
Este produto se encontra indisponível no momento.
Preencha os campos abaixo com seu nome e email para ser informado assim que o produto estiver disponível novamente:
R$ 7.502,29
ou 10x de R$ 750,23 no cartão
Pagamento e parcelas
| 1x de R$ 7502,29 |
| 2x de R$ 3751,15 |
| 3x de R$ 2500,76 |
| 4x de R$ 1875,57 |
| 5x de R$ 1500,46 |
| 6x de R$ 1250,38 |
| 7x de R$ 1071,76 |
| 8x de R$ 937,79 |
| 9x de R$ 833,59 |
| 10x de R$ 750,23 |
R$ 7502,29
Descrição
O FX-IPM2400S é um switch PoE gerenciável de camada 3, robusto e de alto desempenho, ideal para redes corporativas, CFTV IP e aplicações que exigem conectividade confiável e entrega de energia centralizada. Equipado com 24 portas Gigabit RJ45 com suporte a PoE padrão IEEE 802.3af/at (até 30W por porta) e 4 slots SFP+ de 10G para uplink de alta velocidade, garante flexibilidade, velocidade e gerenciamento inteligente em instalações de médio e grande porte.
Com uma potência total de 400W, o FX-IPM2400S alimenta Access Points, câmeras IP, interfones e dispositivos de rede PoE com segurança e eficiência, oferecendo controle total do consumo e reinicialização remota. Conta ainda com proteção contra surtos de 4KV, estrutura metálica reforçada e recursos avançados como VLAN, STP, LACP, QoS, IGMP Snooping, autenticação 802.1X e gerenciamento via console ou interface Web.
Observações
Indicado para ambientes como hotéis, supermercados, parques, fábricas, bancos, instituições de ensino e pequenas e médias empresas que exigem redes estáveis e com alimentação PoE centralizada.
| Cache de encaminhamento de pacotes | 16Mbits |
| Características | Da porta de rede: 1-24 portas 10/10 0/1000M adaptativo, full/half duplex MDI/MDI-X adaptativo |
| Certificação | CE , FCC , R oHS, CCC |
| Consumo | Em carga total: <400W; de energia em espera: <25W |
| CPU | Dual core 1GMHz |
| Dimensões | 440 x 290 x 45mm |
| DRAM | 2Gbits |
| Energia | Máxima por porta POE: 30W, padrão IEEE802.3af/at |
| FLASH | 256Mbits |
| Fonte de alimentação | De comutação CA integrada: 100 ~ 240V 50-60Hz 6,0A |
| Forwarding mode | Store and forward (full line speed) |
| Gerenciamento | PoE: suporta ativação/desativação e reinicialização de PoE para cada porta, exibição de status de trabalho PoE para cada porta, exibição de energia PoE em tempo real para cada porta, função de agendamento de tempo para cada porta; de rede L3 |
| Indicadores LED | De energia: PWR (verde); de operação do sistema: SYS (verde); de rede: L/A (verde), PoE: PoE (amarelo); da porta óptica: SFP (verde) |
| Jumbo frame | 12Kbytes |
| Largura de banda | Do backplane: 216Gbps (non-blocking) |
| Método de instalação | Desktop e montagem em rack |
| MTBF | 100,000 horas |
| Nível | De proteção/proteção contra raios: proteção contra raios da porta: 4KV 8/20us; nível de proteção: IP30 |
| Padrão | De fornecimento de energia 1/2(+), 3/6(-) 4-core |
| Peso | 5kg |
| Portas | Downstream: 24 portas de rede RJ 45 10/100/1000Base-T; Upstream port: 4 portas ópticas 1/10G SFP+; Gerenciável: 1 porta console (115200, 8, N, 1); PoE: 1-24 suporta fonte de alimentação PoE padrão af/at, distância de transmissão de 100-250 metros |
| Potência de carga | 400W (AC100-240V) |
| Protocolo | De rede: IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x flow control; IEEE802.3ab1000Base-T; IEEE802.3z1000Base-X; IEEE 802.3ad port trunk with LACP; IEEE 802.1D spanning tree protocol; IEEE 802.1w rapid spanning tree protocol; |
| Restauração | De um clique do switch: 1, pressione e solte por 6 segundos para restaurar as configurações de fábrica |
| Revestimento | De metal forjado em aço fino, forte dissipação de calor, à prova de ferrugem |
| Suporta | Aprendizagem automática e atualização de endereços MAC, e porta automática flip (Auto MDI / MDI-X) função |
| Tabela | MAC address: 32K |
| Taxa máxima | De encaminhamento de pacotes 64 bytes: 131Mpps |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 75°C |
| Temperatura de operação | -20°C a 55°C |
| Transmissão | De par trançado: 10BASE-T (Cat3,4,5 UTP (250 metros)); 100BASE-TX (Cat5 ou superior UTP(100 metros)); 100 0 BASE-T (Cat 5e ou superioor UTP (100 metros)) |
| Umidade de armazenamento | 5%?95% RH sem condensação |
| Umidade de operação | 5% a ?90% RH sem condensação |
Quais são as principais vantagens do HDMI 2.1?
O HDMI 2.1 permite: Suporte a resolução 8K Frequências de atualização 4K a 120/144Hz Ideal para gamers que precisam de alto desempenho em FPS Transmissão com largura de banda de até 48Gbps Mesmo que sua TV seja 4K (e não 8K), se ela suporta 120Hz, você já se beneficia do HDMI 2.1.
Qual é a importância da certificação HDMI.ORG?
Epcot is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal special events.
Qual a diferença entre um cabo homologado e um comum?
Epcot is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal special events.
Posso usar HDMI 2.1 em equipamentos compatíveis apenas com HDMI 2.0?
Epcot is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal special events.
Perguntas e respostas
Está com alguma dúvida? Veja as perguntas mais frequentes e confira se sua dúvida já foi esclarecida para outros clientes.
Se preferir, pode usar nosso
Atendimento Online
Esse produto ainda não tem perguntas.
Utilize o formulário para fazer sua pergunta.
Sua dúvida ainda não foi respondida?

